Campeonato Nacional Juvenil Absoluto 2026
Última actualización: 26 de octubre de 2026, 6:32 p. m. (hora de Santo Domingo)
Emparejamientos · Ronda 1
| Mesa | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Trejo Cabrera Iván Adalberto 1721 (0) | 1721 | 0 | 0 – 1 | 0 | Morel Reyes Fraimy Alexander 2085 (0) | 2085 | 1 |
| 2 | 2 | CM Lara Santos Ángel Sebastián 2049 (0) | 2049 | 0 | 0 – 1 | 0 | Peña Rodríguez Yariel Beranoi 1717 (0) | 1717 | 17 |
| 3 | 18 | Martínez Pérez Luis Manuel Johnc 1709 (0) | 1709 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM Muñoz Féliz Alejandro 2014 (0) | 2014 | 3 |
| 4 | 4 | Regalado Nicasio Jean Franco 1937 (0) | 1937 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ceballos Matos Andrés 1708 (0) | 1708 | 19 |
| 5 | 20 | Estévez Peralta Starlyn 1707 (0) | 1707 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM Polanco Fernández Sahiean 1933 (0) | 1933 | 5 |
| 6 | 6 | Mejía Mordán Johan Steven 1900 (0) | 1900 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lantigua Carvajal Luis Abel 1677 (0) | 1677 | 21 |
| 7 | 22 | Rojas Beseda Thiago 1661 (0) | 1661 | 0 | 0 – 1 | 0 | Reynoso Almonte Emir 1889 (0) | 1889 | 7 |
| 8 | 8 | Mercedes Ramírez Oliver Eduardo 1885 (0) | 1885 | 0 | 1 – 0 | 0 | Figuereo Miguel Ángel 1651 (0) | 1651 | 23 |
| 9 | 24 | Reynoso Almonte Owen 1646 (0) | 1646 | 0 | 0 – 1 | 0 | Pérez Reyes David Ismael 1881 (0) | 1881 | 9 |
| 10 | 10 | Rosario Cruz Julio César 1881 (0) | 1881 | 0 | 1 – 0 | 0 | Núñez Reinoso Justin Nicolás (0) | 28 | |
| 11 | 25 | Antigua Vásquez Yoneddy (0) | 0 | 0 – 1 | 0 | Martínez Rodríguez Moisés 1852 (0) | 1852 | 11 | |
| 12 | 12 | García Chan Pablo 1829 (0) | 1829 | 0 | 1 – 0 | 0 | Carbucia Bido Daniel Alberto (0) | 26 | |
| 13 | 27 | Lara Cruz Rubén Enmanuel (0) | 0 | 0 – 1 | 0 | Rodríguez Muñoz Omar De Jesús 1818 (0) | 1818 | 13 | |
| 14 | 14 | Sánchez Ureña Ayani David 1815 (0) | 1815 | 0 | 1 – 0 | 0 | Rivas Kendry (0) | 29 | |
| 15 | 30 | Sepúlveda Ureña Abiel Eulises (0) | 0 | 1 – 0 | 0 | Batista Rodríguez Reylin Emanuel 1745 (0) | 1745 | 15 |
No.: número inicial · Pts.: puntos de cada jugador antes de la ronda.
Emparejamientos · Ronda 2
| Mesa | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Morel Reyes Fraimy Alexander 2085 (1) | 2085 | 1 | 1 – 0 | 1 | Rosario Cruz Julio César 1881 (1) | 1881 | 10 |
| 2 | 3 | CM Muñoz Féliz Alejandro 2014 (1) | 2014 | 1 | 1 – 0 | 1 | García Chan Pablo 1829 (1) | 1829 | 12 |
| 3 | 9 | Pérez Reyes David Ismael 1881 (1) | 1881 | 1 | 0 – 1 | 1 | Regalado Nicasio Jean Franco 1937 (1) | 1937 | 4 |
| 4 | 5 | CM Polanco Fernández Sahiean 1933 (1) | 1933 | 1 | 1 – 0 | 1 | Sánchez Ureña Ayani David 1815 (1) | 1815 | 14 |
| 5 | 11 | Martínez Rodríguez Moisés 1852 (1) | 1852 | 1 | 0 – 1 | 1 | Mejía Mordán Johan Steven 1900 (1) | 1900 | 6 |
| 6 | 7 | Reynoso Almonte Emir 1889 (1) | 1889 | 1 | ½ – ½ | 1 | Sepúlveda Ureña Abiel Eulises (1) | 30 | |
| 7 | 13 | Rodríguez Muñoz Omar De Jesús 1818 (1) | 1818 | 1 | 0 – 1 | 1 | Mercedes Ramírez Oliver Eduardo 1885 (1) | 1885 | 8 |
| 8 | 17 | Peña Rodríguez Yariel Beranoi 1717 (1) | 1717 | 1 | 0 – 1 | 0 | Trejo Cabrera Iván Adalberto 1721 (0) | 1721 | 16 |
| 9 | 23 | Figuereo Miguel Ángel 1651 (0) | 1651 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM Lara Santos Ángel Sebastián 2049 (0) | 2049 | 2 |
| 10 | 15 | Batista Rodríguez Reylin Emanuel 1745 (0) | 1745 | 0 | 1 – 0 | 0 | Reynoso Almonte Owen 1646 (0) | 1646 | 24 |
| 11 | 26 | Carbucia Bido Daniel Alberto (0) | 0 | 1 – 0 | 0 | Martínez Pérez Luis Manuel Johnc 1709 (0) | 1709 | 18 | |
| 12 | 19 | Ceballos Matos Andrés 1708 (0) | 1708 | 0 | 1 – 0 | 0 | Antigua Vásquez Yoneddy (0) | 25 | |
| 13 | 28 | Núñez Reinoso Justin Nicolás (0) | 0 | 0 – 1 | 0 | Estévez Peralta Starlyn 1707 (0) | 1707 | 20 | |
| 14 | 21 | Lantigua Carvajal Luis Abel 1677 (0) | 1677 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lara Cruz Rubén Enmanuel (0) | 27 | |
| 15 | 29 | Rivas Kendry (0) | 0 | 0 – 1 | 0 | Rojas Beseda Thiago 1661 (0) | 1661 | 22 |
No.: número inicial · Pts.: puntos de cada jugador antes de la ronda.
Emparejamientos · Ronda 3
| Mesa | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mejía Mordán Johan Steven 1900 (2) | 1900 | 2 | 1 – 0 | 2 | Morel Reyes Fraimy Alexander 2085 (2) | 2085 | 1 |
| 2 | 8 | Mercedes Ramírez Oliver Eduardo 1885 (2) | 1885 | 2 | 0 – 1 | 2 | CM Muñoz Féliz Alejandro 2014 (2) | 2014 | 3 |
| 3 | 4 | Regalado Nicasio Jean Franco 1937 (2) | 1937 | 2 | 0 – 1 | 2 | CM Polanco Fernández Sahiean 1933 (2) | 1933 | 5 |
| 4 | 2 | CM Lara Santos Ángel Sebastián 2049 (1) | 2049 | 1 | 1 – 0 | 1,5 | Reynoso Almonte Emir 1889 (1,5) | 1889 | 7 |
| 5 | 30 | Sepúlveda Ureña Abiel Eulises (1,5) | 1,5 | 0 – 1 | 1 | Pérez Reyes David Ismael 1881 (1) | 1881 | 9 | |
| 6 | 10 | Rosario Cruz Julio César 1881 (1) | 1881 | 1 | ½ – ½ | 1 | Peña Rodríguez Yariel Beranoi 1717 (1) | 1717 | 17 |
| 7 | 16 | Trejo Cabrera Iván Adalberto 1721 (1) | 1721 | 1 | 0 – 1 | 1 | Martínez Rodríguez Moisés 1852 (1) | 1852 | 11 |
| 8 | 12 | García Chan Pablo 1829 (1) | 1829 | 1 | 1 – 0 | 1 | Ceballos Matos Andrés 1708 (1) | 1708 | 19 |
| 9 | 20 | Estévez Peralta Starlyn 1707 (1) | 1707 | 1 | 0 – 1 | 1 | Rodríguez Muñoz Omar De Jesús 1818 (1) | 1818 | 13 |
| 10 | 14 | Sánchez Ureña Ayani David 1815 (1) | 1815 | 1 | 0 – 1 | 1 | Lantigua Carvajal Luis Abel 1677 (1) | 1677 | 21 |
| 11 | 22 | Rojas Beseda Thiago 1661 (1) | 1661 | 1 | 1 – 0 | 1 | Batista Rodríguez Reylin Emanuel 1745 (1) | 1745 | 15 |
| 12 | 24 | Reynoso Almonte Owen 1646 (0) | 1646 | 0 | 1 – 0 | 1 | Carbucia Bido Daniel Alberto (1) | 26 | |
| 13 | 18 | Martínez Pérez Luis Manuel Johnc 1709 (0) | 1709 | 0 | 1 – 0 | 0 | Núñez Reinoso Justin Nicolás (0) | 28 | |
| 14 | 27 | Lara Cruz Rubén Enmanuel (0) | 0 | 0 – 1 | 0 | Figuereo Miguel Ángel 1651 (0) | 1651 | 23 | |
| 15 | 25 | Antigua Vásquez Yoneddy (0) | 0 | 0 – 1 | 0 | Rivas Kendry (0) | 29 |
No.: número inicial · Pts.: puntos de cada jugador antes de la ronda.
Emparejamientos · Ronda 4
| Mesa | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CM Muñoz Féliz Alejandro 2014 (3) | 2014 | 3 | 1 – 0 | 3 | Mejía Mordán Johan Steven 1900 (3) | 1900 | 6 |
| 2 | 5 | CM Polanco Fernández Sahiean 1933 (3) | 1933 | 3 | 1 – 0 | 2 | Mercedes Ramírez Oliver Eduardo 1885 (2) | 1885 | 8 |
| 3 | 1 | Morel Reyes Fraimy Alexander 2085 (2) | 2085 | 2 | 1 – 0 | 2 | García Chan Pablo 1829 (2) | 1829 | 12 |
| 4 | 11 | Martínez Rodríguez Moisés 1852 (2) | 1852 | 2 | ½ – ½ | 2 | CM Lara Santos Ángel Sebastián 2049 (2) | 2049 | 2 |
| 5 | 13 | Rodríguez Muñoz Omar De Jesús 1818 (2) | 1818 | 2 | 0 – 1 | 2 | Regalado Nicasio Jean Franco 1937 (2) | 1937 | 4 |
| 6 | 9 | Pérez Reyes David Ismael 1881 (2) | 1881 | 2 | 1 – 0 | 2 | Rojas Beseda Thiago 1661 (2) | 1661 | 22 |
| 7 | 21 | Lantigua Carvajal Luis Abel 1677 (2) | 1677 | 2 | ½ – ½ | 1,5 | Sepúlveda Ureña Abiel Eulises (1,5) | 30 | |
| 8 | 7 | Reynoso Almonte Emir 1889 (1,5) | 1889 | 1,5 | ½ – ½ | 1,5 | Rosario Cruz Julio César 1881 (1,5) | 1881 | 10 |
| 9 | 17 | Peña Rodríguez Yariel Beranoi 1717 (1,5) | 1717 | 1,5 | 1 – 0 | 1 | Sánchez Ureña Ayani David 1815 (1) | 1815 | 14 |
| 10 | 15 | Batista Rodríguez Reylin Emanuel 1745 (1) | 1745 | 1 | 1 – 0 | 1 | Estévez Peralta Starlyn 1707 (1) | 1707 | 20 |
| 11 | 26 | Carbucia Bido Daniel Alberto (1) | 1 | ½ – ½ | 1 | Trejo Cabrera Iván Adalberto 1721 (1) | 1721 | 16 | |
| 12 | 23 | Figuereo Miguel Ángel 1651 (1) | 1651 | 1 | ½ – ½ | 1 | Martínez Pérez Luis Manuel Johnc 1709 (1) | 1709 | 18 |
| 13 | 19 | Ceballos Matos Andrés 1708 (1) | 1708 | 1 | 1 – 0 | 1 | Reynoso Almonte Owen 1646 (1) | 1646 | 24 |
| 14 | 29 | Rivas Kendry (1) | 1 | 0 – 1 | 0 | Lara Cruz Rubén Enmanuel (0) | 27 | ||
| 15 | 28 | Núñez Reinoso Justin Nicolás (0) | 0 | 0 – 1 | 0 | Antigua Vásquez Yoneddy (0) | 25 |
No.: número inicial · Pts.: puntos de cada jugador antes de la ronda.
Emparejamientos · Ronda 5
| Mesa | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CM Polanco Fernández Sahiean 1933 (4) | 1933 | 4 | 1 – 0 | 4 | CM Muñoz Féliz Alejandro 2014 (4) | 2014 | 3 |
| 2 | 4 | Regalado Nicasio Jean Franco 1937 (3) | 1937 | 3 | − – + | 3 | Morel Reyes Fraimy Alexander 2085 (3) | 2085 | 1 |
| 3 | 6 | Mejía Mordán Johan Steven 1900 (3) | 1900 | 3 | 1 – 0 | 3 | Pérez Reyes David Ismael 1881 (3) | 1881 | 9 |
| 4 | 2 | CM Lara Santos Ángel Sebastián 2049 (2,5) | 2049 | 2,5 | 1 – 0 | 2,5 | Lantigua Carvajal Luis Abel 1677 (2,5) | 1677 | 21 |
| 5 | 17 | Peña Rodríguez Yariel Beranoi 1717 (2,5) | 1717 | 2,5 | ½ – ½ | 2,5 | Martínez Rodríguez Moisés 1852 (2,5) | 1852 | 11 |
| 6 | 12 | García Chan Pablo 1829 (2) | 1829 | 2 | 0 – 1 | 2 | Reynoso Almonte Emir 1889 (2) | 1889 | 7 |
| 7 | 8 | Mercedes Ramírez Oliver Eduardo 1885 (2) | 1885 | 2 | 1 – 0 | 2 | Batista Rodríguez Reylin Emanuel 1745 (2) | 1745 | 15 |
| 8 | 10 | Rosario Cruz Julio César 1881 (2) | 1881 | 2 | 0 – 1 | 2 | Ceballos Matos Andrés 1708 (2) | 1708 | 19 |
| 9 | 30 | Sepúlveda Ureña Abiel Eulises (2) | 2 | 1 – 0 | 2 | Rodríguez Muñoz Omar De Jesús 1818 (2) | 1818 | 13 | |
| 10 | 22 | Rojas Beseda Thiago 1661 (2) | 1661 | 2 | 0 – 1 | 1,5 | Carbucia Bido Daniel Alberto (1,5) | 26 | |
| 11 | 16 | Trejo Cabrera Iván Adalberto 1721 (1,5) | 1721 | 1,5 | 0 – 1 | 1,5 | Figuereo Miguel Ángel 1651 (1,5) | 1651 | 23 |
| 12 | 18 | Martínez Pérez Luis Manuel Johnc 1709 (1,5) | 1709 | 1,5 | ½ – ½ | 1 | Estévez Peralta Starlyn 1707 (1) | 1707 | 20 |
| 13 | 14 | Sánchez Ureña Ayani David 1815 (1) | 1815 | 1 | 0 – 1 | 1 | Antigua Vásquez Yoneddy (1) | 25 | |
| 14 | 24 | Reynoso Almonte Owen 1646 (1) | 1646 | 1 | 1 – 0 | 1 | Rivas Kendry (1) | 29 | |
| 15 | 27 | Lara Cruz Rubén Enmanuel (1) | 1 | 0 – 1 | 0 | Núñez Reinoso Justin Nicolás (0) | 28 |
No.: número inicial · Pts.: puntos de cada jugador antes de la ronda.
+ / − : partida ganada / perdida por incomparecencia.
Emparejamientos · Ronda 6
| Mesa | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mejía Mordán Johan Steven 1900 (4) | 1900 | 4 | 1 – 0 | 5 | CM Polanco Fernández Sahiean 1933 (5) | 1933 | 5 |
| 2 | 3 | CM Muñoz Féliz Alejandro 2014 (4) | 2014 | 4 | 1 – 0 | 4 | Morel Reyes Fraimy Alexander 2085 (4) | 2085 | 1 |
| 3 | 4 | Regalado Nicasio Jean Franco 1937 (3) | 1937 | 3 | 0 – 1 | 3,5 | CM Lara Santos Ángel Sebastián 2049 (3,5) | 2049 | 2 |
| 4 | 7 | Reynoso Almonte Emir 1889 (3) | 1889 | 3 | 0 – 1 | 3 | Peña Rodríguez Yariel Beranoi 1717 (3) | 1717 | 17 |
| 5 | 9 | Pérez Reyes David Ismael 1881 (3) | 1881 | 3 | 1 – 0 | 3 | Mercedes Ramírez Oliver Eduardo 1885 (3) | 1885 | 8 |
| 6 | 11 | Martínez Rodríguez Moisés 1852 (3) | 1852 | 3 | 1 – 0 | 3 | Sepúlveda Ureña Abiel Eulises (3) | 30 | |
| 7 | 19 | Ceballos Matos Andrés 1708 (3) | 1708 | 3 | 0 – 1 | 2,5 | Lantigua Carvajal Luis Abel 1677 (2,5) | 1677 | 21 |
| 8 | 23 | Figuereo Miguel Ángel 1651 (2,5) | 1651 | 2,5 | 0 – 1 | 2,5 | Carbucia Bido Daniel Alberto (2,5) | 26 | |
| 9 | 22 | Rojas Beseda Thiago 1661 (2) | 1661 | 2 | 0 – 1 | 2 | Rosario Cruz Julio César 1881 (2) | 1881 | 10 |
| 10 | 25 | Antigua Vásquez Yoneddy (2) | 2 | + – − | 2 | García Chan Pablo 1829 (2) | 1829 | 12 | |
| 11 | 13 | Rodríguez Muñoz Omar De Jesús 1818 (2) | 1818 | 2 | 1 – 0 | 2 | Reynoso Almonte Owen 1646 (2) | 1646 | 24 |
| 12 | 15 | Batista Rodríguez Reylin Emanuel 1745 (2) | 1745 | 2 | ½ – ½ | 2 | Martínez Pérez Luis Manuel Johnc 1709 (2) | 1709 | 18 |
| 13 | 20 | Estévez Peralta Starlyn 1707 (1,5) | 1707 | 1,5 | 1 – 0 | 1,5 | Trejo Cabrera Iván Adalberto 1721 (1,5) | 1721 | 16 |
| 14 | 27 | Lara Cruz Rubén Enmanuel (1) | 1 | 0 – 1 | 1 | Sánchez Ureña Ayani David 1815 (1) | 1815 | 14 | |
| 15 | 28 | Núñez Reinoso Justin Nicolás (1) | 1 | ½ – ½ | 1 | Rivas Kendry (1) | 29 |
No.: número inicial · Pts.: puntos de cada jugador antes de la ronda.
+ / − : partida ganada / perdida por incomparecencia.
Clasificación tras la Ronda 6
Triple empate en el primer lugar. El título se definirá en un match entre los tres jugadores.
| Pos | Nombre | Elo | Pts | Encuentro particular | Buchholz | Sonneborn-Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mejía Mordán Johan Steven | 1900 | 5 | 0 | 25,5 | 20,5 |
| 2 | CM Muñoz Féliz Alejandro | 2014 | 5 | 0 | 21,5 | 16,5 |
| 3 | CM Polanco Fernández Sahiean | 1933 | 5 | 0 | 20,5 | 15,5 |
| 4 | CM Lara Santos Ángel Sebastián | 2049 | 4,5 | 0 | 20 | 14 |
| 5 | Martínez Rodríguez Moisés | 1852 | 4 | 0 | 21 | 11,75 |
| 6 | Morel Reyes Fraimy Alexander | 2085 | 4 | 0 | 19,5 | 9,5 |
| 7 | Peña Rodríguez Yariel Beranoi | 1717 | 4 | 0 | 18 | 13 |
| 8 | Pérez Reyes David Ismael | 1881 | 4 | 0 | 18 | 10 |
| 9 | Lantigua Carvajal Luis Abel | 1677 | 3,5 | 0 | 18,5 | 7,5 |
| 10 | Carbucia Bido Daniel Alberto | 3,5 | 0 | 12,5 | 7,75 | |
| 11 | Regalado Nicasio Jean Franco | 1937 | 3 | 0 | 22,5 | 10 |
| 12 | Mercedes Ramírez Oliver Eduardo | 1885 | 3 | 0 | 22 | 8 |
| 13 | Sepúlveda Ureña Abiel Eulises | 3 | 0 | 20 | 8,75 | |
| 14 | Reynoso Almonte Emir | 1889 | 3 | 0 | 18,5 | 7 |
| 15 | Rosario Cruz Julio César | 1881 | 3 | 0 | 17,5 | 7 |
| 16 | Ceballos Matos Andrés | 1708 | 3 | 0 | 16,5 | 8 |
| 17 | Rodríguez Muñoz Omar De Jesús | 1818 | 3 | 0 | 14,5 | 5,5 |
| 18 | Antigua Vásquez Yoneddy | 3 | 0 | 14 | 5,5 | |
| 19 | Martínez Pérez Luis Manuel Johnc | 1709 | 2,5 | 0 | 17,5 | 5,25 |
| 20 | Estévez Peralta Starlyn | 1707 | 2,5 | 0 | 16 | 4,25 |
| 21 | Figuereo Miguel Ángel | 1651 | 2,5 | 0 | 16 | 3,75 |
| 22 | Batista Rodríguez Reylin Emanuel | 1745 | 2,5 | 0 | 15 | 5,75 |
| 23 | García Chan Pablo | 1829 | 2 | 0 | 20,5 | 6,5 |
| 24 | Sánchez Ureña Ayani David | 1815 | 2 | 0 | 18 | 2,5 |
| 25 | Reynoso Almonte Owen | 1646 | 2 | 0 | 17,5 | 5 |
| 26 | Rojas Beseda Thiago | 1661 | 2 | 0 | 17,5 | 4 |
| 27 | Trejo Cabrera Iván Adalberto | 1721 | 1,5 | 0 | 20,5 | 5,75 |
| 28 | Núñez Reinoso Justin Nicolás | 1,5 | 0 | 13,5 | 1,75 | |
| 29 | Rivas Kendry | 1,5 | 0 | 11,5 | 3,75 | |
| 30 | Lara Cruz Rubén Enmanuel | 1 | 0 | 14 | 1,5 |
Clasificación oficial (Swiss-Manager), con el resultado corregido de la Ronda 6, mesa 7. Desempates actualizados tras la corrección.
Participantes · ranking inicial
| No. | Nombre | FIDE ID | Elo | FED | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morel Reyes Fraimy Alexander | 6437729 | 2085 | DOM | Santo Domingo |
| 2 | CM Lara Santos Ángel Sebastián | 6430910 | 2049 | DOM | Santo Domingo |
| 3 | CM Muñoz Féliz Alejandro | 6432263 | 2014 | DOM | Santo Domingo |
| 4 | Regalado Nicasio Jean Franco | 6431470 | 1937 | DOM | Santo Domingo |
| 5 | CM Polanco Fernández Sahiean | 6425240 | 1933 | DOM | Santiago |
| 6 | Mejía Mordán Johan Steven | 6439918 | 1900 | DOM | Peravia |
| 7 | Reynoso Almonte Emir | 6435041 | 1889 | DOM | Santiago |
| 8 | Mercedes Ramírez Oliver Eduardo | 6432930 | 1885 | DOM | La Romana |
| 9 | Pérez Reyes David Ismael | 6441696 | 1881 | DOM | Azua |
| 10 | Rosario Cruz Julio César | 6444016 | 1881 | DOM | La Romana |
| 11 | Martínez Rodríguez Moisés | 6434525 | 1852 | DOM | Santiago |
| 12 | García Chan Pablo | 6433847 | 1829 | DOM | Distrito Nacional |
| 13 | Rodríguez Muñoz Omar De Jesús | 6435122 | 1818 | DOM | Santiago |
| 14 | Sánchez Ureña Ayani David | 6443222 | 1815 | DOM | |
| 15 | Batista Rodríguez Reylin Emanuel | 6441963 | 1745 | DOM | Espaillat |
| 16 | Trejo Cabrera Iván Adalberto | 6443672 | 1721 | DOM | Puerto Plata |
| 17 | Peña Rodríguez Yariel Beranoi | 6442013 | 1717 | DOM | Peravia |
| 18 | Martínez Pérez Luis Manuel Johnc | 6438636 | 1709 | DOM | La Vega |
| 19 | Ceballos Matos Andrés | 6441122 | 1708 | DOM | La Romana |
| 20 | Estévez Peralta Starlyn | 6437788 | 1707 | DOM | Santiago |
| 21 | Lantigua Carvajal Luis Abel | 6437575 | 1677 | DOM | Puerto Plata |
| 22 | Rojas Beseda Thiago | 6437656 | 1661 | DOM | Santiago |
| 23 | Figuereo Miguel Ángel | 6442030 | 1651 | DOM | San Cristóbal |
| 24 | Reynoso Almonte Owen | 6437150 | 1646 | DOM | |
| 25 | Antigua Vásquez Yoneddy | 6434843 | — | DOM | Sánchez Ramírez |
| 26 | Carbucia Bido Daniel Alberto | 6434118 | — | DOM | Distrito Nacional |
| 27 | Lara Cruz Rubén Enmanuel | 6444962 | — | DOM | Monte Cristi |
| 28 | Núñez Reinoso Justin Nicolás | 6444407 | — | DOM | |
| 29 | Rivas Kendry | 6445004 | — | DOM | |
| 30 | Sepúlveda Ureña Abiel Eulises | 6444997 | — | DOM |
30 jugadores · «—» = sin Elo FIDE


