Campeonato Nacional Juvenil Femenino 2026
Última actualización: 25 de octubre de 2026, 4:50 p. m. (hora de Santo Domingo)
Emparejamientos · Ronda 1
| Mesa | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ramírez Beras Esther 1438 (0) | 1438 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pérez Martínez Damianny María 1665 (0) | 1665 | 1 |
| 2 | 2 | De La Rosa Turbi Luanny Camil 1610 (0) | 1610 | 0 | − – + | 0 | Perrone Bueno Amelia Maia 1425 (0) | 1425 | 8 |
| 3 | 10 | Guzmán Grullón Ashley (0) | 0 | 0 – 1 | 0 | Castillo Henríquez Crystal 1588 (0) | 1588 | 3 | |
| 4 | 4 | Agüero Mercedes Rose Esmeralda 1533 (0) | 1533 | 0 | ½ – ½ | 0 | Reyes Moscoso Yireny Ester (0) | 11 | |
| 5 | 12 | Santana Sánchez Liana Michelle (0) | 0 | 0 – 1 | 0 | Felipe Álvarez María Camila 1500 (0) | 1500 | 5 | |
| 6 | 6 | Perrone Bueno Isabella Marie 1465 (0) | 1465 | 0 | 1 – 0 | 0 | Sosa Hilda María (0) | 13 | |
| – | 9 | Ceballos Matos Claudia (0) | 0 | 0 | Libre (bye sin puntos) | ||||
No.: número inicial · Pts.: puntos de cada jugador antes de la ronda.
+ / − : partida ganada / perdida por incomparecencia.
Emparejamientos · Ronda 2
| Mesa | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Castillo Henríquez Crystal 1588 (1) | 1588 | 1 | ½ – ½ | 1 | Perrone Bueno Isabella Marie 1465 (1) | 1465 | 6 |
| 2 | 5 | Felipe Álvarez María Camila 1500 (1) | 1500 | 1 | 1 – 0 | 1 | Perrone Bueno Amelia Maia 1425 (1) | 1425 | 8 |
| 3 | 11 | Reyes Moscoso Yireny Ester (0,5) | 0,5 | 0 – 1 | 1 | Ramírez Beras Esther 1438 (1) | 1438 | 7 | |
| 4 | 1 | Pérez Martínez Damianny María 1665 (0) | 1665 | 0 | 1 – 0 | 0,5 | Agüero Mercedes Rose Esmeralda 1533 (0,5) | 1533 | 4 |
| 5 | 9 | Ceballos Matos Claudia (0) | 0 | 0 – 1 | 0 | Santana Sánchez Liana Michelle (0) | 12 | ||
| 6 | 13 | Sosa Hilda María (0) | 0 | 0 – 1 | 0 | Guzmán Grullón Ashley (0) | 10 | ||
| – | 2 | De La Rosa Turbi Luanny Camil 1610 (0) | 1610 | 0 | 0 | Libre (bye sin puntos) | |||
No.: número inicial · Pts.: puntos de cada jugador antes de la ronda.
Emparejamientos · Ronda 3
| Mesa | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ramírez Beras Esther 1438 (2) | 1438 | 2 | 1 – 0 | 2 | Felipe Álvarez María Camila 1500 (2) | 1500 | 5 |
| 2 | 8 | Perrone Bueno Amelia Maia 1425 (1) | 1425 | 1 | 0 – 1 | 1,5 | Castillo Henríquez Crystal 1588 (1,5) | 1588 | 3 |
| 3 | 6 | Perrone Bueno Isabella Marie 1465 (1,5) | 1465 | 1,5 | 1 – 0 | 1 | Guzmán Grullón Ashley (1) | 10 | |
| 4 | 12 | Santana Sánchez Liana Michelle (1) | 1 | 0 – 1 | 1 | Pérez Martínez Damianny María 1665 (1) | 1665 | 1 | |
| 5 | 4 | Agüero Mercedes Rose Esmeralda 1533 (0,5) | 1533 | 0,5 | 1 – 0 | 0 | Ceballos Matos Claudia (0) | 9 | |
| 6 | 13 | Sosa Hilda María (0) | 0 | 0 – 1 | 0,5 | Reyes Moscoso Yireny Ester (0,5) | 11 | ||
| – | 2 | De La Rosa Turbi Luanny Camil 1610 (0) | 1610 | 0 | 0 | Libre (bye sin puntos) | |||
No.: número inicial · Pts.: puntos de cada jugador antes de la ronda.
Emparejamientos · Ronda 4
| Mesa | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Castillo Henríquez Crystal 1588 (2,5) | 1588 | 2,5 | 0 – 1 | 3 | Ramírez Beras Esther 1438 (3) | 1438 | 7 |
| 2 | 5 | Felipe Álvarez María Camila 1500 (2) | 1500 | 2 | ½ – ½ | 2,5 | Perrone Bueno Isabella Marie 1465 (2,5) | 1465 | 6 |
| 3 | 1 | Pérez Martínez Damianny María 1665 (2) | 1665 | 2 | 1 – 0 | 1,5 | Reyes Moscoso Yireny Ester (1,5) | 11 | |
| 4 | 8 | Perrone Bueno Amelia Maia 1425 (1) | 1425 | 1 | ½ – ½ | 1,5 | Agüero Mercedes Rose Esmeralda 1533 (1,5) | 1533 | 4 |
| 5 | 10 | Guzmán Grullón Ashley (1) | 1 | 0 – 1 | 1 | Santana Sánchez Liana Michelle (1) | 12 | ||
| 6 | 9 | Ceballos Matos Claudia (0) | 0 | 0 – 1 | 0 | Sosa Hilda María (0) | 13 | ||
| – | 2 | De La Rosa Turbi Luanny Camil 1610 (0) | 1610 | 0 | 0 | Libre (bye sin puntos) | |||
No.: número inicial · Pts.: puntos de cada jugador antes de la ronda.
Emparejamientos · Ronda 5
| Mesa | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ramírez Beras Esther 1438 (4) | 1438 | 4 | 1 – 0 | 3 | Perrone Bueno Isabella Marie 1465 (3) | 1465 | 6 |
| 2 | 3 | Castillo Henríquez Crystal 1588 (2,5) | 1588 | 2,5 | 1 – 0 | 3 | Pérez Martínez Damianny María 1665 (3) | 1665 | 1 |
| 3 | 4 | Agüero Mercedes Rose Esmeralda 1533 (2) | 1533 | 2 | 1 – 0 | 2,5 | Felipe Álvarez María Camila 1500 (2,5) | 1500 | 5 |
| 4 | 11 | Reyes Moscoso Yireny Ester (1,5) | 1,5 | 1 – 0 | 2 | Santana Sánchez Liana Michelle (2) | 12 | ||
| 5 | 13 | Sosa Hilda María (1) | 1 | 0 – 1 | 1,5 | Perrone Bueno Amelia Maia 1425 (1,5) | 1425 | 8 | |
| 6 | 10 | Guzmán Grullón Ashley (1) | 1 | 1 – 0 | 0 | Ceballos Matos Claudia (0) | 9 | ||
| – | 2 | De La Rosa Turbi Luanny Camil 1610 (0) | 1610 | 0 | 0 | Libre (bye sin puntos) | |||
No.: número inicial · Pts.: puntos de cada jugador antes de la ronda.
Emparejamientos · Ronda 6
| Mesa | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Agüero Mercedes Rose Esmeralda 1533 (3) | 1533 | 3 | ½ – ½ | 5 | Ramírez Beras Esther 1438 (5) | 1438 | 7 |
| 2 | 11 | Reyes Moscoso Yireny Ester (2,5) | 2,5 | 0 – 1 | 3,5 | Castillo Henríquez Crystal 1588 (3,5) | 1588 | 3 | |
| 3 | 6 | Perrone Bueno Isabella Marie 1465 (3) | 1465 | 3 | 0 – 1 | 3 | Pérez Martínez Damianny María 1665 (3) | 1665 | 1 |
| 4 | 8 | Perrone Bueno Amelia Maia 1425 (2,5) | 1425 | 2,5 | 0 – 1 | 2 | Guzmán Grullón Ashley (2) | 10 | |
| 5 | 12 | Santana Sánchez Liana Michelle (2) | 2 | 1 – 0 | 1 | Sosa Hilda María (1) | 13 | ||
| – | 2 | De La Rosa Turbi Luanny Camil 1610 (0) | 1610 | 0 | 0 | Libre (bye sin puntos) | |||
| – | 5 | Felipe Álvarez María Camila 1500 (2,5) | 1500 | 2,5 | 0 | Libre (bye sin puntos) | |||
| – | 9 | Ceballos Matos Claudia (0) | 0 | 1 | Libre (bye de 1 punto) | ||||
No.: número inicial · Pts.: puntos de cada jugador antes de la ronda.
Clasificación tras la Ronda 6
| Pos | Nombre | Elo | Pts | Encuentro particular | Buchholz | Sonneborn-Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramírez Beras Esther | 1438 | 5,5 | 0 | 20,5 | 18,75 |
| 2 | Castillo Henríquez Crystal | 1588 | 4,5 | 0 | 20,5 | 13,5 |
| 3 | Pérez Martínez Damianny María | 1665 | 4 | 0 | 22 | 12 |
| 4 | Agüero Mercedes Rose Esmeralda | 1533 | 3,5 | 0 | 18,5 | 9,25 |
| 5 | Perrone Bueno Isabella Marie | 1465 | 3 | 0 | 21 | 7,75 |
| 6 | Guzmán Grullón Ashley | 3 | 0 | 15 | 4,5 | |
| 7 | Santana Sánchez Liana Michelle | 3 | 0 | 14,5 | 5 | |
| 8 | Reyes Moscoso Yireny Ester | 2,5 | 0 | 21,5 | 5,75 | |
| 9 | Felipe Álvarez María Camila | 1500 | 2,5 | 0 | 20 | 7 |
| 10 | Perrone Bueno Amelia Maia | 1425 | 2,5 | 0 | 17,5 | 5,25 |
| 11 | Sosa Hilda María | 1 | 1 | 15 | 1 | |
| 12 | Ceballos Matos Claudia | 1 | 2 | 12,5 | 1 | |
| 13 | De La Rosa Turbi Luanny Camil | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación oficial (Swiss-Manager).
Participantes · ranking inicial
| No. | Nombre | FIDE ID | Elo | FED | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pérez Martínez Damianny María | 6435211 | 1665 | DOM | Espaillat |
| 2 | De La Rosa Turbi Luanny Camil | 6439900 | 1610 | DOM | San Cristóbal |
| 3 | Castillo Henríquez Crystal | 6439616 | 1588 | DOM | Santiago |
| 4 | Agüero Mercedes Rose Esmeralda | 6434908 | 1533 | DOM | La Romana |
| 5 | Felipe Álvarez María Camila | 6433529 | 1500 | DOM | |
| 6 | Perrone Bueno Isabella Marie | 6432956 | 1465 | DOM | Santiago |
| 7 | Ramírez Beras Esther | 6433138 | 1438 | DOM | San Cristóbal |
| 8 | Perrone Bueno Amelia Maia | 6433502 | 1425 | DOM | Santiago |
| 9 | Ceballos Matos Claudia | — | — | DOM | |
| 10 | Guzmán Grullón Ashley | 6442960 | — | DOM | Espaillat |
| 11 | Reyes Moscoso Yireny Ester | 6426085 | — | DOM | Sánchez Ramírez |
| 12 | Santana Sánchez Liana Michelle | — | — | DOM | |
| 13 | Sosa Hilda María | 6440371 | — | DOM | Duarte |
13 jugadoras · «—» = sin Elo FIDE


